2019年10月にリリースされた「macOS 10.15 Catalina」の対応機種を、型番など様々な方法で調べる方法を紹介します。
アップル公式サイトの情報
アップルでは、macOSの対応機種を【モデル】という一種の型番で公表しています。
たとえば、「macOS Catalina と互換性のあるコンピュータ」というアップルのサイトでは、MacBook Airでは次の【モデル】がCatalina対応モデルとして挙げられています。
このページをざっくりとまとめると、Catalinaに対応している【モデル】は以下のようになります。
シリーズ | 対応モデル |
---|---|
MacBook Pro | Mid 2012以降(インテルMacに限る) |
MacBook Air | Mid 2012以降(インテルMacに限る) |
MacBook | Early 2015以降 |
iMac | Late 2012以降 |
iMac Pro | 全機種対応 |
Mac mini | Late 2012以降(インテルMacに限る) |
Mac Pro | Late 2013以降 |
ということで、今回のようにmacOS Catalinaの対応【モデル】を調べるときには、どの【モデル】に当てはまるかを調べる必要があります。
Catalina対応モデルの調べ方
調べ方は2つ
アップル公式サイトに挙げられている【モデル】を調べる方法も含めて、Catalinaの対応状況を調べる方法は、以下の2つあります。
①の【モデル】から調べる方法は、アップル公式サイトが公表しているやり方で、Catalina以外のmacOSの対応状況も調べられる王道の方法で、基本的で応用がきくやり方です。
また、②の【EMC】とはパソコンのように電波やノイズを発生する電子機器の認証番号のようですが、くわしくはよくわかりません。
【EMC】はほぼほぼ【モデル】と一対一で対応しているので、①が使えないときには有効な方法ですが、まれに複数の【モデル】で【EMC】がダブっている場合がある点には注意が必要です。
【EMC】のダブりの具体例ですが、以下の図はMacBook Airの異なる【モデル】で、共通の【EMC】が使われています。
この場合は、両【モデル】ともにCatalinaに対応しているので、今回のようにCatalina対応機種を調べる場合には実害はありませんが、こういったことがあることだけは、頭の隅に入れておいて下さい。
①【モデル】から調べる
以下、2つの方法があります。
調べ方 | 確認場所 |
①アップルメニューから表示する |
|
②【シリアル番号】を基に、ネットで検索する |
|
①の方法は、アップルのメニューバーからリンゴマークをクリックして「このMacについて」を選べば表示されます。
ここまでで【モデル】がわかったら、以下のリンク先でCatalinaに対応しているかどうかを確認して下さい。
②の方法は、まずはMac本体の裏にシリアル番号が刻印、または梱包箱に貼られたシールのシリアル番号を調べます。
調べたら、以下のアップル公式サイトでシリアル番号を入力して、【モデル】が検索できます。
以下の図は、検索結果のサンプルです。
ここまでで【モデル】がわかったら、以下のリンク先でCatalinaに対応しているかどうかを確認して下さい。
②【EMC】から調べる
Mac本体の裏にシリアル番号などが刻印されたそばに、【EMC】が書かれています。
【EMC】がわかったら、以下のリンク先でCatalinaに対応しているかどうかを確認して下さい。
Catalina対応モデル一覧表
MacBook Pro
13インチ
発売年 Introduces | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2020 | MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports) | 3348 |
2020 | MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports) | 3456 |
2019 | MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports) | 3301 |
2019 | MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports) | 3358 |
2018 | MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports) | 3214 |
2017 | MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports) | 3163 |
2017 | MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) | 3164 |
2016 | MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports) | 3071 |
2016 | MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports) | 2978 |
2015 | MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) | 2835 |
2014 | MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) | 2875 |
2013 | MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) | 2678 |
2013 | MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) | 2672 |
2012 | MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) | 2557 |
2012 | MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) | 2554 |
End of List |
15インチ
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2019 | MacBook Pro (15-inch, 2019) | 3359 |
2018 | MacBook Pro (15-inch, 2018) | 3215 |
2017 | MacBook Pro (15-inch, 2017) | 3162 |
2016 | MacBook Pro (15-inch, 2016) | 3072 |
2015 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | 2909、2910 |
2014 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) | 2876、2881 |
2013 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) | 2674、2745 |
2013 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) | 2673 |
2012 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012) | 2512 |
2012 | MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) | 2556 |
End of List |
16インチ
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2019 | MacBook Pro (16-inch, 2019) | 3347 |
End of List |
MacBook Air
13インチ
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2020 | MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | 3302 |
2019 | MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | 3184 |
2018 | MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | 3184 |
2017 | MacBook Air (13-inch, 2017) | 3178 |
2015 | MacBook Air (13-inch, Early 2015) | 2925 |
2014 | MacBook Air (13-inch, Early 2014) | 2632 |
2013 | MacBook Air (13-inch, Mid 2013) | 2632 |
2012 | MacBook Air (13-inch, Mid 2012) | 2559 |
End of List |
11インチ
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2015 | MacBook Air (11-inch, Early 2015) | 2924 |
2014 | MacBook Air (11-inch, Early 2014) | 2631 |
2013 | MacBook Air (11-inch, Mid 2013) | 2631 |
2012 | MacBook Air (11-inch, Mid 2012) | 2558 |
End of List |
MacBook
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2017 | MacBook (Retina, 12-inch, 2017) | 3099 |
2016 | MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | 2991 |
2015 | MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) | 2746 |
End of List |
iMac
27インチ
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2020 | iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | 3442 |
2019 | iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | 3194 |
2017 | iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | 3070 |
2015 | iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) | 2834 |
2015 | iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) | 2806 |
2014 | iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) | 2806 |
2013 | iMac (27-inch, Late 2013) | 2639 |
2012 | iMac (27-inch, Late 2012) | 2545 |
End of List |
21.5インチ
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2019 | iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | 3195 |
2017 | iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | 3069 |
2017 | iMac (21.5-inch, 2017) | 3068 |
2015 | iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) | 2833 |
2015 | iMac (21.5-inch, Late 2015) | 2889 |
2014 | iMac (21.5-inch, Mid 2014) | 2805 |
2013 | iMac (21.5-inch, Late 2013) | 2638 |
2012 | iMac (21.5-inch, Late 2012) | 2546 |
End of List |
iMac Pro
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2017 | iMac Pro | 3144 |
End of List |
Mac mini
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2018 | Mac mini (2018) | 3213 |
2014 | Mac mini (Late 2014) | 2840 |
2012 | Mac mini (Late 2012) | 2570 |
End of List |
Mac Pro
発売年 Introduced | モデル Model | EMC |
---|---|---|
2019 | Mac Pro (2019) | 3203 |
2019 | Mac Pro (Rack、2019) | 3413 |
2013 | Mac Pro (Late 2013) | 2630 |
End of List |
このページの記事は、ここまでです。
コメント