Macで使える代表的な仮想環境アプリ、「Parallels Desktop」「VMware Fusion」「UTM」の3つを比較します。
比較は、M1/M2/M3のAppleシリコンMacでWindows 11を使う前提で行います。
仕事で使うなら、よりWindowsに最適化されていてマイクロソフトのサポートもあるParallelsをオススメします。
プライベートで使うなら、コスパに優れたVMwareをオススメします。
比較対象のアプリ一覧
比較したアプリは、次の3つです。
アプリ名 | バージョン | 公式サイト |
---|---|---|
Parallels Desktop | バージョン19 | https://www.parallels.com/jp/ |
VMware Fusion | バージョン 13.5 | https://www.vmware.com/jp/products/fusion.html |
UTM | バージョン4.4 | https://mac.getutm.app |
また、使用したMacの環境は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
Mac機種 | Mac Book Air (M1, 2020) |
搭載メモリ | 16GB |
搭載CPU・GPU | Apple M1 CPU 8コア、GPU 8コア |
macOSバージョン | 14.1 Sonoma |
Windows 11バージョン | Windows 11 Pro 22H2 (22621.1702) |
① ベンチマークの比較
次の3つのベンチマークで比較しました。
アプリ名 | ベンチマーク内容 | 公式サイト | |
---|---|---|---|
① | Geekbench 6 | CPU性能 | Geekbench 6 – Cross-Platform Benchmark |
② | 3DMARK Fire Strike Score | 3Dグラフィック性能 | 3DMark benchmark for Windows, Android and iOS |
③ | CrystalDiskMark | 内蔵ドライブの読み書き速度 | CrystalDiskMark – Crystal Dew World [ja] |
ベンチマークの結果は、以下の通りです。
他と比較して最も優れた部分は、背景を黄色に変えています。
なお、UTMでは3Dグラフィックの計測はできませんでした。
PD 19 | VM 13.5 | UTM 4 | macOS 14 Sonoma (参考値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | Geekbench 6 | CPU | Single-Core | 1,963 | 1,887 | 2,055 | 2,312 |
Multi-Core | 5,359 | 5,017 | 5,697 | 8,554 | |||
② | 3DMARK Fire Strike Score | 3Dグラフィック | 2,954 | 2,384 | 計測不可 | – | |
② | CrystalDiskMark | SEQ1M Q8T1 | Read | 7,781 | 6,224 | 6,464 | – |
Write | 7,755 | 8,134 | 7,749 | – |
② 機能の比較
他と比較して最も優れた部分は、背景を黄色に変えています。
PD 19 | VM 13.5 | UTM 4 | ||
---|---|---|---|---|
① | 簡単Windowsインストール | ○ アプリ内クリック | ○ アプリ内クリック | ✖️ 事前ISOダウンロード |
② | Win/Mac共有フォルダ | ○ | ✖️ (以下注記あり) | ○ |
③ | Win/Macクリップボード共有 | ○ | ○ | ○ |
④ | 表示方法 | ・ウインドゥ ・フルスクリーン ・コヒーレンス(統合) ・ピクチャ・イン・ピクチャ(縮小ウインドゥ) | ・ウインドゥ ・フルスクリーン ・ユニティ(統合) 表の下に注記あり | ・ウインドゥ ・フルスクリーン |
⑤ | サスペンド | ○ | ○ | ○または✖️ (GPUアクセラレーション有効時は✖️) |
⑥ | スナップショット | ○ | ○ | ✖️ |
⑦ | ユーザ登録 | 必要 | 必要 | 不要 |
⑧ | 仮想マシンのWindowsのサポート(by マイクロソフト) | ✖️ | ✖️ |
注記:VM13.5の②については、以下の記事で代替手段を説明しています。
③ ライセンス体系・価格の比較(含む:CPUとメモリの割り当て制限)
Paralleles Desktop 19のライセンス体系・価格
CPU割り当て上限 | メモリ割り当て上限 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
① | スタンダードエディション | 買い切り版 | 4CPU | 8GB | 12,700円 |
② | サブスク版 | 10,400円/年 | |||
③ | プロエディション | サブスク版 | 32CPU | 128GB | 11,700円/年 |
④ | ビジネスエディション | サブスク版 | 32CPU | 128GB | 14,700円/年 |
ただし、学生および教育機関従事者は、最大50%OFFで入手できます。
VMware Fusion 13.5のライセンス体系・価格
CPU割り当て上限 | メモリ割り当て上限 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
① | VMware Fusion Player | 非商用個人使用 | – | 32CPU | 128GB | 0円 |
② | 商用使用 | 買い切り | 22,400円 | |||
③ | VMware Fusion Pro | – | 買い切り | 29,975円 |
UTM 4のライセンス体系・価格
CPU割り当て上限 | メモリ割り当て上限 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
① | 公式サイト版 | – | 上限なしか? | 上限なしか? | 0円 |
② | Mac App Store版 | 買い切り | 1,500円 |
まとめ
Macで使える代表的な仮想環境アプリ、「Parallels Desktop」「VMware Fusion」「UTM」の3つを比較しました。
最後に、3つのアプリのメリット・デメリットをまとめておきます。
個人的に、「ちょっと使いづらいな・・・」とか「将来的なアップデートで改善して欲しいな・・・」と思っている部分は、赤線の下線を引いています。
PD 19 | VM 13.5 | UTM 4 | ||
---|---|---|---|---|
メリット |
|
|
| |
デメリット |
|
|
|
当サイトでは、カテゴリ【MacでWindowsを使う】の記事を多数公開していますで、ご覧ください。
以下は、人気のある記事ランキングです。
当ページの更新履歴
- 2023/12/15更新
- VM 13.5のユニティモードについて但し書きの追加をしました。
- 2023/11/26更新
- VMware Fusion 13.5のWin/Mac共有フォルダ機能の代替手段を追加しました。
- 2023/11/9
- 最初の公開
コメント
Apple SiliconのMacだとVMware Fusionでユニティモード使えないです!
コメントありがとうございます。
内容を修正しました。