iPadの整備済製品は公式サイトで確認できますが、詳細なスペックは個別ページにしか載っていません。
そこで、ここでは発売日や搭載チップも確認できるリスト(15分ごとに更新)を掲載します。
なお、関連ページとして以下のMacの整備済品リストのページもご利用ください。
Macの整備済製品リスト(15分毎更新)。メリット・デメリットや見分け方も
Macの整備済製品は公式サイトで確認できますが、詳細なスペックは個別ページにしか載っていません。そこで、ここではメモリやSSD容量も確認できるリスト(15分ごとに更新)を掲載します。さらに、整備済製品...
目次(TOC)
iPad整備済製品リスト(15分ごとに更新)
毎時0分/15分/30分/45分に、最新情報をアップル公式サイトから取得しています。
ただし、このページのリストに反映されるまで3分程かかります。
★使い方★
かわうそ君
以下のリストをクリックすると、それぞれの場所にジャンプできます!
モデル | WiFi | WiFi+Celluar |
---|---|---|
iPad Pro 9.7インチ | 0種類 | 0種類 |
iPad Pro 10.5インチ | 4種類 | 6種類 |
iPad Pro 11インチ | 3種類 | 8種類 |
iPad Pro 12.9インチ | 2種類 | 8種類 |
iPad Air | 0種類 | 0種類 |
iPad mini | 5種類 | 0種類 |
iPad | 1種類 | 0種類 |
更新日時: 2022-06-17_02:15 |
iPad Pro 9.7インチ
WiFiモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
該当なし | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
WiFi+Cellularモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
該当なし | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
iPad Pro 10.5インチ
WiFiモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB - ローズゴールド [整備済製品] | ¥78,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥78,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB - シルバー [整備済製品] | ¥78,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB - ゴールド [整備済製品] | ¥78,800 |
|
|
件数:4 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
WiFi+Cellularモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - シルバー [整備済製品] | ¥71,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - ゴールド[整備済製品] | ¥71,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - シルバー [整備済製品] | ¥91,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥91,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - ローズゴールド [整備済製品] | ¥91,800 |
|
|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - ゴールド[整備済製品] | ¥91,800 |
|
|
件数:6 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
iPad Pro 11インチ
WiFiモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
11インチiPad Pro Wi-Fi 64GB - シルバー [整備済製品] | ¥60,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB - シルバー(第2世代) [整備済製品] | ¥71,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB - スペースグレイ(第2世代) [整備済製品] | ¥71,800 |
|
|
件数:3 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
WiFi+Cellularモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥75,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - シルバー [整備済製品] | ¥85,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥85,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥105,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - シルバー [整備済製品] | ¥105,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - スペースグレイ(第2世代) [整備済製品] | ¥116,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥125,800 |
|
|
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB - シルバー [整備済製品] | ¥125,800 |
|
|
件数:8 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
iPad Pro 12.9インチ
WiFiモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 64GB - スペースグレイ(第3世代) [整備済製品] | ¥74,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB - スペースグレイ(第3世代) [整備済製品] | ¥84,800 |
|
|
件数:2 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
WiFi+Cellularモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB - スペースグレイ(第4世代) [整備済製品] | ¥103,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB - シルバー(第4世代) [整備済製品] | ¥103,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - スペースグレイ(第4世代) [整備済製品] | ¥113,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - シルバー(第4世代) [整備済製品] | ¥113,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB - シルバー(第4世代) [整備済製品] | ¥133,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB - スペースグレイ(第3世代) [整備済製品] | ¥139,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB - スペースグレイ(第4世代) [整備済製品] | ¥153,800 |
|
|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB - シルバー(第4世代) [整備済製品] | ¥153,800 |
|
|
件数:8 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
iPad Air
WiFiモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
該当なし | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
WiFi+Cellularモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
該当なし | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
iPad mini
WiFiモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB - シルバー [整備済製品] | ¥42,680 |
|
|
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥42,680 |
|
|
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB - ゴールド [整備済製品] | ¥42,680 |
|
|
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB - スペースグレイ [整備済製品] | ¥58,080 |
|
|
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB - シルバー [整備済製品] | ¥58,080 |
|
|
件数:5 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
WiFi+Cellularモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
該当なし | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
iPad
WiFiモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
iPad Wi-Fi 128GB - スペースグレイ(第8世代)[整備済製品] | ¥42,800 |
|
|
件数:1 | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
WiFi+Cellularモデル
画像 | モデル | 価格 | 発売年月・チップ |
---|---|---|---|
該当なし | 更新日時:2022-06-17_02:15 |
このページの記事は、ここまでです。
Macの整備済製品リスト(15分毎更新)。メリット・デメリットや見分け方も
Macの整備済製品は公式サイトで確認できますが、詳細なスペックは個別ページにしか載っていません。そこで、ここではメモリやSSD容量も確認できるリスト(15分ごとに更新)を掲載します。さらに、整備済製品...
コメント